Search Results
Inventory
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Super Graphite with Lifted Lime Accents - Ride Command Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Azure Crystal Metallic - Ride Command Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bronson Rock Smoke - Ride Command Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo - Ride Command Package |
Engine Type | 4-Stroke Twin Cylinder DOHC |
Displacement | 999cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Avalanche Gray |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder |
Displacement | 150 cc |
Transmission | Automatic PVT F/N/R |
2023 RANGER 150 EFI Sage Green - Polaris
$7,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Sage Green |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder |
Displacement | 150 cc |
Transmission | Automatic PVT F/N/R |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black Crystal |
Engine Type | ProStar 1000; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Avalanche Gray |
Engine Type | ProStar 1000; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Avalanche Gray |
Engine Type | ProStar 1000; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black Crystal |
Engine Type | ProStar 1000; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black Crystal |
Engine Type | ProStar 1000; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Avalanche Gray |
Engine Type | ProStar 1000; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Avalanche Gray |
Engine Type | ProStar 1000; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black Crystal |
Engine Type | ProStar 1000; 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Transmission | Automatic PVT P/R/N/L/H |
Fuel System | Electronic Fuel Injection |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Ghost Gray |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Polaris Pursuit Camo |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Ghost Gray |
Engine Type | 4-Stroke Single Cylinder DOHC |
Displacement | 567cc |
Transmission | Automatic PVT H/L/N/R/P; Shaft |
ES-250 - ECHO
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 165 mph-pipe |
Displacement | 25.4 cc |
Fuel Capacity | 16.9 fl. oz. |
Noise Level | 70 dB(A) |
2023 850 PRO RMK Slash 155 - Polaris
$17,499.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 420.5 lb. (190.7 kg.) |
2023 850 PRO RMK Slash 163 3" - Polaris
$18,199.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 163 in. (4140.2 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 433.5 lb. (196.6 kg.) |
2023 850 PRO RMK Slash 165 2.75" - Polaris
$17,899.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 425.5 lb. (193 kg.) |
2023 Patriot 9R PRO RMK Slash 155 - Polaris
$20,399.00
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 419 lb. (190.1 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 163 in. (4140.2 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 432 lb. (196 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 165 in. (4191 mm); Lug Height: 2.75 in. (69.8 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 424 lb. (192.3 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 2.75 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 443.5 lb. (201.1 kg.) |
Availability | Brochure |
Style | Mountain |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 163 in. (4140.2 mm); Lug Height: 3 in. (76.2 mm) |
Ski Stance | Min: 36 in. (914 mm); Max: 38 in. (965 mm) |
Dry Weight | 455 lb. (206.4 kg.) |